Bosch MED 17.1.1 (Audi): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→ECU's Passwort T-Prot ab 13) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→ECU's Passwort T-Prot ab 13) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
− | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line'''</span> | + | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface'''</span> |
− | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High'''</span> | + | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Controller Area Network'''</span> |
− | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low'''</span> | + | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> |
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' |
Version vom 9. Februar 2015, 16:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Allgemeines
Neuen Audi Modelle bis T-Prot 13
Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt.
Diagnose
In vorberreitung!
Debugger
ECU's Passwort T-Prot 0-12
Schritt 1:
[Ausklappen]
Steuergerät Passwort Lesen
Schritt 2:
[Ausklappen]
Steuergerät Lesen oder Schreiben
ECU's Passwort T-Prot ab 13
Schritt 1:
[Ausklappen]
Steuergerät Passwort Lesen
Schritt 2:
[Ausklappen]
Steuergerät Lesen oder Schreiben
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]
BDM
Nicht möglich.