Bosch MEV 17.2.1 (BMW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Bosch Kategorie:BMW === Allgemeines === Wo sitzt das Steuergerät?<br> N55 Motor === Diagnose === === Debugger ===…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
[[BMW - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | [[BMW - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | ||
− | + | N46N Motor | |
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2016, 11:21 Uhr
Allgemeines
Wo sitzt das Steuergerät?
N46N Motor
Diagnose
Debugger
Daten Lesen/Schreiben ohne Passwort Protektion
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an.
2) Verbinden sie den Boot Pin (2,2KOhm) wie auf dem Bild beschrieben.
3) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben.
4) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können
Drücken sie bitte auf den "ohne Passwort" Button.
-> ihr Vorgang sollte nun starten
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]