Bosch EDC 17C64 (Audi): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
− | + | [[Audi - ECU Verbauort|Wo sitzt das Steuergerät?]]<br> | |
− | |||
− | |||
=== Diagnose === | === Diagnose === | ||
− | + | Via OBD-2: <br> | |
+ | Lesen virtuell über Diagnose per UDS Menü <br> | ||
+ | Schreiben über Diagnose per UDS Menü <br> | ||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
− | + | Neuen VAG Modelle bis T-Prot 13<br> | |
+ | Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt. | ||
==== ECU's Passwort T-Prot ab 13 ==== | ==== ECU's Passwort T-Prot ab 13 ==== | ||
Schritt 1: <br> | Schritt 1: <br> | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
5) speichern Sie die Passwort Datei <br> | 5) speichern Sie die Passwort Datei <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:VAG_EDC17C64_Pin_layout.jpg|EDC | + | Bild:VAG_EDC17C64_Pin_layout.jpg|EDC 17C64 Pin Layout<br>TC1797 int |
Bild:VAG_EDC17C64_Boot_pin.jpg|Boot Pin | Bild:VAG_EDC17C64_Boot_pin.jpg|Boot Pin | ||
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)! <br> | 2) Verbinden sie den Boot Pin mit dem angegebenen Boot Wiederstand (2,2 KOhm)! <br> | ||
− | 3) Entfernen Sie den Spacial Adapter mit | + | 3) Entfernen Sie den Spacial Adapter mit R3 und R4<br> |
4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben. <br> | 4) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben. <br> | ||
5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | 5) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
-> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | -> ihr Vorgang (lesen/Schreiben) sollte nun starten <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:VAG_EDC17C64_Pin_layout.jpg|EDC 17C64 Pin Layout<br>TC1797 int |
− | Bild: | + | Bild:VAG_EDC17C64_Boot_pin.jpg|Boot Pin |
+ | Bild:VAG_TProt13_kabel_dual.jpg|Special Kabel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. September 2017, 14:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Allgemeines
Diagnose
Via OBD-2:
Lesen virtuell über Diagnose per UDS Menü
Schreiben über Diagnose per UDS Menü
Debugger
Neuen VAG Modelle bis T-Prot 13
Die Neue TriCore Paswort Funktion wird nur vom Dual 1 und Dual 2 Unterstützt.
ECU's Passwort T-Prot ab 13
Schritt 1:
[Ausklappen]
Steuergerät Passwort Lesen
Schritt 2:
[Ausklappen]
Steuergerät Lesen oder Schreiben
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]