Continental SID 310 (Renault): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> | Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
Bild:Renault_Continental_SID310_PW_Read.jpg|PW Read | Bild:Renault_Continental_SID310_PW_Read.jpg|PW Read | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
'''Steuergerät Lesen und Schreiben''' | '''Steuergerät Lesen und Schreiben''' | ||
Zeile 39: | Zeile 34: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
− | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | + | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> - <span style="color:#000000">'''GND Ground/Masse'''</span> |
− | < | + | K-Line = <span style="color:#228B22">'''K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface'''</span> |
+ | CAN High = <span style="color:#FFFF00">'''CAN High Controller Area Network'''</span> | ||
+ | CAN Low = <span style="color:#00FFFF">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> - <span style="color:#7F7F7F">'''CAN Low Controller Area Network'''</span> | ||
+ | |||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
− | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | + | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] |
− |
Aktuelle Version vom 20. November 2017, 15:19 Uhr
Allgemeines
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Debugger
[Ausklappen]
Steuergerät Passwort Lesen
[Ausklappen]
Steuergerät Lesen und Schreiben
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse - GND Ground/Masse K-Line = K-Line ISO 9141 On Board Diagnostics vehicle network interface CAN High = CAN High Controller Area Network CAN Low = CAN Low Controller Area Network - CAN Low Controller Area Network
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]