Siemens SID 208 (Ford): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Ford Kategorie:Siemens === Allgemeines === Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum. <br> === Diagnose === === Debugge…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Ford]] | [[Kategorie:Ford]] | ||
[[Kategorie:Siemens]] | [[Kategorie:Siemens]] | ||
+ | [[Kategorie:Continental]] | ||
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
-> ihr Vorgang sollte nun starten</div> | -> ihr Vorgang sollte nun starten</div> | ||
</div> | </div> | ||
− | oder<br> | + | oder Methode 1 + Methode 2<br> |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
− | '''Steuergeräte mit Passwort Protektion''' | + | '''Steuergeräte mit alter Passwort Protektion''' |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
6) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | 6) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | ||
-> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen <br> | -> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen <br> | ||
− | -> ihr Vorgang sollte nun starten</div> | + | -> ihr Vorgang sollte nun starten |
+ | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_1797_Intern_Boot_Pin.jpg|SID 208 <br>TriCore 1797<br> Boot Pin <br>Methode 1 | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_Layout.jpg|SID 208 <br>TriCore 1797<br> Pin Layout<br>Methode 1 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_1797_Intern_Boot_Pin_Methode2.jpg|SID 208 <br>TriCore 1797<br> Boot Pin <br>Methode 2 | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_1797_InternN_Methode2.jpg|SID 208 <br>TriCore 1797<br> Pin Layout<br>Methode 2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | oder Methode 3<br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
+ | '''Steuergeräte mit Neuer Passwort Protektion''' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | 1) Bitte schließen sie das Kabel wie im Bild angezeigt an. <br> | ||
+ | 2) Verbinden sie den Boot Pin '''NICHT''' mit dem angegebenen Boot Wiederstand! <br> | ||
+ | 3) Lesen sie nun das Passwort via der Option "T-PROT Password read" | ||
+ | -> speichern sie die ausgelesene Password Datei. <br> | ||
+ | 4) Verbinden sie nun den Boot Pin ihres Steuergerätes mit dem Wiederstand, wie auf dem Bild beschrieben <br> | ||
+ | 5) fahren sie mit der jeweiligen Aktion fort, Lesen oder Schreiben. <br> | ||
+ | 6) Es sollte sich nun ein Fenster öffnen, in dem sie das Passwort File auswählen können <br> | ||
+ | -> Wählen sie nun ihr zuvor gespeichertes Passwort File aus und drücken sie auf Öffnen <br> | ||
+ | -> ihr Vorgang sollte nun starten | ||
<br> | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_1797_NEW_PW.jpg|SID 208<br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Boot Pin <br>Methode 3 | ||
+ | Bild:Ford_SID_208_Layout.jpg|SID 208 CAN <br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Pin Layout<br>Methode 3 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Zeile 43: | Zeile 73: | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
− | + | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
− | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | + | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2019, 08:59 Uhr
Allgemeines
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Diagnose
Debugger
Schritt 1: Achtung! Immer versuchen Passwort Datei zu Lesen auch wenn es nicht geht.
[Ausklappen]
Steuergeräte ohne Passwort Protektion
oder Methode 1 + Methode 2
[Ausklappen]
Steuergeräte mit alter Passwort Protektion
oder Methode 3
[Ausklappen]
Steuergeräte mit Neuer Passwort Protektion
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]