Siemens SID 208 (Ford): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→BDM) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
-> ihr Vorgang sollte nun starten</div> | -> ihr Vorgang sollte nun starten</div> | ||
</div> | </div> | ||
− | oder<br> | + | oder Methode 1 + Methode 2<br> |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
'''Steuergeräte mit alter Passwort Protektion''' | '''Steuergeräte mit alter Passwort Protektion''' | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | oder<br> | + | oder Methode 3<br> |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> | ||
'''Steuergeräte mit Neuer Passwort Protektion''' | '''Steuergeräte mit Neuer Passwort Protektion''' | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:Ford_SID_208_1797_NEW_PW.jpg|SID 208<br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Boot Pin <br>Methode | + | Bild:Ford_SID_208_1797_NEW_PW.jpg|SID 208<br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Boot Pin <br>Methode 3 |
− | Bild:Ford_SID_208_Layout.jpg|SID 208 CAN <br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Pin Layout<br>Methode | + | Bild:Ford_SID_208_Layout.jpg|SID 208 CAN <br>TriCore 1797<br>NEW PW<br> Pin Layout<br>Methode 3 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Zeile 78: | Zeile 73: | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
− | + | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2019, 08:59 Uhr
Allgemeines
Der Diagnose Stecker befindet sich unten links im Fußraum.
Diagnose
Debugger
Schritt 1: Achtung! Immer versuchen Passwort Datei zu Lesen auch wenn es nicht geht.
[Ausklappen]
Steuergeräte ohne Passwort Protektion
oder Methode 1 + Methode 2
[Ausklappen]
Steuergeräte mit alter Passwort Protektion
oder Methode 3
[Ausklappen]
Steuergeräte mit Neuer Passwort Protektion
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]