John Deere CNTRL L9 (John Deere): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:John Deere Kategorie:John Deere === Allgemeines === === Diagnose === === Debugger === '''Achtung hier wird der Special Stecker SIM210 b…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:John Deere]] | [[Kategorie:John Deere]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Phoenix]] |
=== Allgemeines === | === Allgemeines === | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Achtung hier wird der Special Stecker SIM210 benötigt.''' | '''Achtung hier wird der Special Stecker SIM210 benötigt.''' | ||
+ | |||
+ | 1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben. <br> | ||
+ | 2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten <br> | ||
+ | <span style="color:#0000FF">(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)</span> <br> | ||
+ | 3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig). <br> | ||
+ | 4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben <br> | ||
+ | |||
+ | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
+ | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger ST10 & C167]] | ||
<gallery> | <gallery> |
Aktuelle Version vom 12. März 2014, 08:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diagnose
Debugger
Achtung hier wird der Special Stecker SIM210 benötigt.
1. Verbinden Sie alle Kabel wie in der Bild Anleitung beschrieben.
2. Verbinden Sie den Boot Pin (Permanent), auf eventuelle Abweichung im Bild achten
(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167)
3. Alle Stromführenden Pins mit Dauerplus verbinden (Wichtig).
4. Strom Einschalten und Lesen oder Schreiben
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [ST10 & C167]