Diagnosestecker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Stecker+Kabel Kategorie:Iveco Daily === Diagnosebuchse === Steckerbelegung von der Diagnose: <br> Pin 2 = K-line<br> Pin 27 = Plus/Power<b…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Stecker | + | [[Kategorie:Stecker Kabel]] |
[[Kategorie:Iveco Daily]] | [[Kategorie:Iveco Daily]] | ||
=== Diagnosebuchse === | === Diagnosebuchse === | ||
− | Steckerbelegung | + | ==Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)== |
− | Pin | + | |
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Iveco_Diagnose_38Pin.jpg|Diagnose Stecker 38 Pins | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Steckerbelegung: <br> | ||
+ | Pin 02 = K-line<br> | ||
Pin 27 = Plus/Power<br> | Pin 27 = Plus/Power<br> | ||
Pin 30 = Minus/Ground <br> | Pin 30 = Minus/Ground <br> | ||
+ | |||
+ | ==Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:Renault_Truck_Diagnose_Buchse.gif|Diagnosebuchse 12 Pins |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller) == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:OBD_2.png|Diagnosekabel OBD-2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:DiagnosesteckerUndBuchse.jpg|Kabel Layout OBD-2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:OBD2_Pinbelegung.jpg|OptiCan Pinbelegung OBD-2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:BMW1.png|Diagnosekabel <br>BMW Alt | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Steckerbelegung: <br> | ||
+ | Pin 17 = K-Line Motor<br> | ||
+ | Pin 20 = K-Line<br> | ||
+ | Pin 14 = Plus/Power<br> | ||
+ | Pin 19 = Minus/Ground <br> | ||
+ | |||
+ | == Diagnosestecker Mercedes Benz (ADS) 38Pin == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:MB_ADS.png|Diagnosekabel <br>Mercedes Benz Alt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Steckerbelegung: <br> | ||
+ | Pin 04 = K-Line Motor<br> | ||
+ | Pin 03 = Plus/Power<br> | ||
+ | Pin 01 = Minus/Ground <br> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2017, 15:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diagnosebuchse
Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)
Steckerbelegung:
Pin 02 = K-line
Pin 27 = Plus/Power
Pin 30 = Minus/Ground
Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)
Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)
Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin
Steckerbelegung:
Pin 17 = K-Line Motor
Pin 20 = K-Line
Pin 14 = Plus/Power
Pin 19 = Minus/Ground
Diagnosestecker Mercedes Benz (ADS) 38Pin
Steckerbelegung:
Pin 04 = K-Line Motor
Pin 03 = Plus/Power
Pin 01 = Minus/Ground