Diagnosestecker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnosebuchse OBD-2 16Pin) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Stecker | + | [[Kategorie:Stecker Kabel]] |
[[Kategorie:Iveco Daily]] | [[Kategorie:Iveco Daily]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)== | ==Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Iveco_Diagnose_38Pin.jpg|Diagnose Stecker 38 Pins | Bild:Iveco_Diagnose_38Pin.jpg|Diagnose Stecker 38 Pins | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Steckerbelegung: <br> | ||
+ | Pin 02 = K-line<br> | ||
+ | Pin 27 = Plus/Power<br> | ||
+ | Pin 30 = Minus/Ground <br> | ||
==Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)== | ==Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)== | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:OBD_2.png|Diagnosekabel OBD-2 |
− | Bild: | + | </gallery> |
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:DiagnosesteckerUndBuchse.jpg|Kabel Layout OBD-2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:OBD2_Pinbelegung.jpg|OptiCan Pinbelegung OBD-2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
− | == BMW (ADS) | + | == Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin == |
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:BMW1.png|Diagnosekabel BMW Alt | + | Bild:BMW1.png|Diagnosekabel <br>BMW Alt |
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Mercedes Benz (ADS) | + | Steckerbelegung: <br> |
+ | Pin 17 = K-Line Motor<br> | ||
+ | Pin 20 = K-Line<br> | ||
+ | Pin 14 = Plus/Power<br> | ||
+ | Pin 19 = Minus/Ground <br> | ||
+ | |||
+ | == Diagnosestecker Mercedes Benz (ADS) 38Pin == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:MB_ADS.png|Diagnosekabel Mercedes Benz Alt | + | Bild:MB_ADS.png|Diagnosekabel <br>Mercedes Benz Alt |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Steckerbelegung: <br> | ||
+ | Pin 04 = K-Line Motor<br> | ||
+ | Pin 03 = Plus/Power<br> | ||
+ | Pin 01 = Minus/Ground <br> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2017, 15:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diagnosebuchse
Diagnosebuchse 38Pin (Iveco Daily)
Steckerbelegung:
Pin 02 = K-line
Pin 27 = Plus/Power
Pin 30 = Minus/Ground
Diagnosebuchse 12Pin (Renault Truck)
Diagnosebuchse OBD-II 16Pin (Alle Hersteller)
Diagnosestecker BMW (ADS) 20Pin
Steckerbelegung:
Pin 17 = K-Line Motor
Pin 20 = K-Line
Pin 14 = Plus/Power
Pin 19 = Minus/Ground
Diagnosestecker Mercedes Benz (ADS) 38Pin
Steckerbelegung:
Pin 04 = K-Line Motor
Pin 03 = Plus/Power
Pin 01 = Minus/Ground