Magneti Marelli IAW 5SFHW (Iveco): Unterschied zwischen den Versionen
Aus OBD Technik Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Debugger) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Debugger === | === Debugger === | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Iveco_Magneti_Marelli_IAW5SFHW470.jpg|Magneti Marelli <br>IAW 5SFHW<br>ST10F296<br>Boot Pin + Schema | Bild:Iveco_Magneti_Marelli_IAW5SFHW470.jpg|Magneti Marelli <br>IAW 5SFHW<br>ST10F296<br>Boot Pin + Schema | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
'''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | '''Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen:''' | ||
Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | Klemme (15) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt switch power/Geschaltetes Plus'''</span> | ||
Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | Klemme (30) = <span style="color:#FF0000">'''+12Volt permanent Power/dauer Plus'''</span> | ||
Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | Klemme (31) = <span style="color:#0000FF">'''GND Ground/Masse'''</span> | ||
− | + | ||
'''Nützliche weitere Informationen''' | '''Nützliche weitere Informationen''' | ||
− | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] | + | Debugger Kabel: [[http://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Debugger TriCore]] |
− |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2019, 14:22 Uhr
Allgemeines
Diagnose
Debugger
Erklärung zu den KFZ Klemmenbezeichnungen: Klemme (15) = +12Volt switch power/Geschaltetes Plus Klemme (30) = +12Volt permanent Power/dauer Plus Klemme (31) = GND Ground/Masse
Nützliche weitere Informationen Debugger Kabel: [TriCore]